Shina.info. Все о шинах и дисках
каталог
шины
→ F.A.Q.
диски
→ F.A.Q.
Поиск по моделям
Введите полное или частичное название модели:

Каталог моделей шин

Зима / Yokohama / Ice Guard 20

Yokohama Ice Guard 20

Yokohama Ice Guard 20

Шины являются творческим развитием модели фрикционных зимних шин IG10, уже поставляемой на российский рынок и показавшей на российских тестах отличные параметры торможения на ледяной дороге, соизмеримые с торможением шипованной шины. Разработчики учли вероятность быстрой смены дорожной и климатической обстановки и предложили термоэластичную шину, которая хорошо приноравливается к трем основным эксплуатационным диапазонам температур: от -6 C° до 0 C°, от -6 C° и ниже, от 0 C° и выше.Шины (серия от 40 до 80) выпускаются в большинстве ходовых размеров и посадочных диаметрах от 12 до 19 дюймов.

Типоразмер Инд. скорости Инд. нагрузки
145/70 R12 Q (160 км/ч) 69 (325 кг)
135/80 R13 Q (160 км/ч) 70 (335 кг)
145/65 R13 Q (160 км/ч) 69 (325 кг)
145/80 R13 Q (160 км/ч) 75 (387 кг)
155/65 R13 Q (160 км/ч) 73 (365 кг)
155/70 R13 Q (160 км/ч) 75 (387 кг)
155/80 R13 Q (160 км/ч) 79 (437 кг)
165/65 R13 Q (160 км/ч) 77 (412 кг)
165/70 R13 Q (160 км/ч) 79 (437 кг)
175/70 R13 Q (160 км/ч) 82 (475 кг)
155/65 R14 Q (160 км/ч) 75 (387 кг)
165/55 R14 Q (160 км/ч) 72 (355 кг)
165/60 R14 Q (160 км/ч) 75 (387 кг)
165/65 R14 Q (160 км/ч) 79 (437 кг)
165/70 R14 Q (160 км/ч) 81 (462 кг)
175/60 R14 Q (160 км/ч) 79 (437 кг)
175/65 R14 Q (160 км/ч) 82 (475 кг)
175/70 R14 Q (160 км/ч) 84 (500 кг)
185/60 R14 Q (160 км/ч) 82 (475 кг)
185/65 R14 Q (160 км/ч) 86 (530 кг)
185/70 R14 Q (160 км/ч) 88 (560 кг)
195/60 R14 Q (160 км/ч) 88 (560 кг)
195/65 R14 Q (160 км/ч) 89 (580 кг)
195/70 R14 Q (160 км/ч) 91 (615 кг)
205/70 R14 Q (160 км/ч) 94 (670 кг)
145/65 R15 Q (160 км/ч) 72 (355 кг)
165/50 R15 Q (160 км/ч) 73 (365 кг)
165/55 R15 Q (160 км/ч) 75 (387 кг)
165/65 R15 Q (160 км/ч) 81 (462 кг)
175/55 R15 Q (160 км/ч) 77 (412 кг)
175/60 R15 Q (160 км/ч) 81 (462 кг)
175/65 R15 Q (160 км/ч) 84 (500 кг)
185/55 R15 Q (160 км/ч) 82 (475 кг)
185/60 R15 Q (160 км/ч) 84 (500 кг)
185/65 R15 Q (160 км/ч) 88 (560 кг)
195/50 R15 Q (160 км/ч) 82 (475 кг)
195/55 R15 Q (160 км/ч) 85 (515 кг)
195/60 R15 Q (160 км/ч) 88 (560 кг)
195/65 R15 Q (160 км/ч) 91 (615 кг)
195/70 R15 Q (160 км/ч) 92 (630 кг)
205/55 R15 Q (160 км/ч) 88 (560 кг)
205/60 R15 Q (160 км/ч) 91 (615 кг)
205/65 R15 Q (160 км/ч) 94 (670 кг)
205/70 R15 Q (160 км/ч) 96 (710 кг)
215/65 R15 Q (160 км/ч) 96 (710 кг)
215/70 R15 Q (160 км/ч) 98 (750 кг)
165/50 R16 Q (160 км/ч) 75 (387 кг)
175/60 R16 Q (160 км/ч) 82 (475 кг)
185/55 R16 Q (160 км/ч) 82 (475 кг)
195/50 R16 Q (160 км/ч) 84 (500 кг)
195/55 R16 Q (160 км/ч) 87 (545 кг)
195/60 R16 Q (160 км/ч) 89 (580 кг)
205/50 R16 Q (160 км/ч) 87 (545 кг)
205/55 R16 Q (160 км/ч) 91 (615 кг)
205/60 R16 Q (160 км/ч) 92 (630 кг)
205/65 R16 Q (160 км/ч) 95 (690 кг)
215/55 R16 Q (160 км/ч) 93 (650 кг)
215/60 R16 Q (160 км/ч) 95 (690 кг)
215/65 R16 Q (160 км/ч) 98 (750 кг)
225/50 R16 Q (160 км/ч) 92 (630 кг)
225/55 R16 Q (160 км/ч) 95 (690 кг)
225/60 R16 Q (160 км/ч) 98 (750 кг)
225/65 R16 Q (160 км/ч) 100 (800 кг)
205/50 R17 Q (160 км/ч) 89 (580 кг)
205/55 R17 Q (160 км/ч) 91 (615 кг)
215/45 R17 Q (160 км/ч) 87 (545 кг)
215/50 R17 Q (160 км/ч) 91 (615 кг)
215/55 R17 Q (160 км/ч) 94 (670 кг)
215/60 R17 Q (160 км/ч) 96 (710 кг)
225/45 R17 Q (160 км/ч) 91 (615 кг)
225/50 R17 Q (160 км/ч) 94 (670 кг)
225/55 R17 Q (160 км/ч) 97 (730 кг)
235/45 R17 Q (160 км/ч) 94 (670 кг)
235/50 R17 Q (160 км/ч) 96 (710 кг)
235/55 R17 Q (160 км/ч) 99 (775 кг)
245/45 R17 Q (160 км/ч) 95 (690 кг)
215/55 R18 Q (160 км/ч) 95 (690 кг)
225/40 R18 Q (160 км/ч) 88 (560 кг)
225/45 R18 Q (160 км/ч) 91 (615 кг)
225/50 R18 Q (160 км/ч) 95 (690 кг)
225/55 R18 Q (160 км/ч) 102 (850 кг)
235/50 R18 Q (160 км/ч) 97 (730 кг)
245/40 R18 Q (160 км/ч) 93 (650 кг)
245/45 R18 Q (160 км/ч) 96 (710 кг)
245/50 R18 Q (160 км/ч) 100 (800 кг)
255/40 R18 Q (160 км/ч) 95 (690 кг)
255/45 R18 Q (160 км/ч) 99 (775 кг)
255/55 R18 Q (160 км/ч) 109 (1030 кг)
245/40 R19 Q (160 км/ч) 94 (670 кг)
245/45 R19 Q (160 км/ч) 97 (730 кг)
255/40 R19 Q (160 км/ч) 100 (800 кг)
255/50 R19 Q (160 км/ч) 103 (875 кг)
« назад
Реклама
Каталог: Хиты сезона | Летние шины | Зимние шины | Всесезонные шины | Все шины
Шины: Обзоры | Тесты | Статьи | F.A.Q.
Диски: Обзоры | Тесты | Статьи | F.A.Q.

Реклама на сайте:
© 2007 shina.info Производство "Агальцов и Компания"