Shina.info. Все о шинах и дисках
каталог
шины
→ F.A.Q.
диски
→ F.A.Q.
Поиск по моделям
Введите полное или частичное название модели:

Каталог моделей шин

Лето / BF Goodrich / G-Force Profiler

BF Goodrich G-Force Profiler

BF Goodrich G-Force Profiler

Качественные радиальные летние шины. Комфорт за счет снижения уровня шума. Тип автомобиля, для которого предназначены покрышки: легковой. Изготавливаются на заводах BFGoodrich с использованием электронного контроля качества готовой продукции.

Типоразмер Инд. скорости Инд. нагрузки
195/45 R15 V (240 км/ч) 78 (426 кг)
195/50 R15 V (240 км/ч) 82 (475 кг)
205/50 R15 V (240 км/ч) 86 (530 кг)
195/45 R16 V (240 км/ч) 84 (500 кг)
195/55 R16 V (240 км/ч) 87 (545 кг)
205/45 R16 V (240 км/ч) 83 (487 кг)
205/50 R16 V (240 км/ч) 87 (545 кг)
205/55 R16 V (240 км/ч) 91 (615 кг)
215/40 R16 W (270 км/ч) 86 (530 кг)
215/55 R16 V (240 км/ч) 93 (650 кг)
225/45 R16 W (270 км/ч) 89 (580 кг)
225/50 R16 V (240 км/ч) 92 (630 кг)
225/55 R16 V (240 км/ч) 95 (690 кг)
225/60 R16 W (270 км/ч) 98 (750 кг)
235/60 R16 W (270 км/ч) 100 (800 кг)
205/40 R17 W (270 км/ч) 84 (500 кг)
205/45 R17 W (270 км/ч) 88 (560 кг)
205/50 R17 Y (300 км/ч) 89 (580 кг)
215/35 R17 W (270 км/ч) 83 (487 кг)
215/40 R17 W (270 км/ч) 87 (545 кг)
215/45 R17 W (270 км/ч) 91 (615 кг)
225/45 R17 Y (300 км/ч) 91 (615 кг)
225/50 R17 W (270 км/ч) 94 (670 кг)
225/55 R17 W (270 км/ч) 97 (730 кг)
235/40 R17 Y (300 км/ч) 90 (600 кг)
235/45 R17 Y (300 км/ч) 94 (670 кг)
245/40 R17 Y (300 км/ч) 91 (615 кг)
245/45 R17 Y (300 км/ч) 95 (690 кг)
255/40 R17 Y (300 км/ч) 94 (670 кг)
225/30 R18 Y (300 км/ч) 82 (475 кг)
225/35 R18 Y (300 км/ч) 87 (545 кг)
225/40 R18 Y (300 км/ч) 92 (630 кг)
235/40 R18 Y (300 км/ч) 95 (690 кг)
245/40 R18 Y (300 км/ч) 93 (650 кг)
245/45 R18 Y (300 км/ч) 96 (710 кг)
255/35 R18 Y (300 км/ч) 94 (670 кг)
265/35 R18 Y (300 км/ч) 93 (650 кг)
275/35 R18 Y (300 км/ч) 95 (690 кг)
215/35 R19 Y (300 км/ч) 85 (515 кг)
225/30 R19 Y (300 км/ч) 84 (500 кг)
225/35 R19 Y (300 км/ч) 88 (560 кг)
235/35 R19 Y (300 км/ч) 91 (615 кг)
245/35 R19 Y (300 км/ч) 93 (650 кг)
265/30 R19 Y (300 км/ч) 93 (650 кг)
275/30 R19 Y (300 км/ч) 96 (710 кг)
225/30 R20 Y (300 км/ч) 85 (515 кг)
245/35 R20 Y (300 км/ч) 95 (690 кг)
255/30 R20 Y (300 км/ч) 92 (630 кг)
255/35 R20 Y (300 км/ч) 97 (730 кг)
295/25 R20 Y (300 км/ч) 95 (690 кг)
« назад
Реклама
Каталог: Хиты сезона | Летние шины | Зимние шины | Всесезонные шины | Все шины
Шины: Обзоры | Тесты | Статьи | F.A.Q.
Диски: Обзоры | Тесты | Статьи | F.A.Q.

Реклама на сайте:
© 2007 shina.info Производство "Агальцов и Компания"