Shina.info. Все о шинах и дисках
каталог
шины
→ F.A.Q.
диски
→ F.A.Q.
Поиск по моделям
Введите полное или частичное название модели:

Каталог моделей шин

Лето / Barum / Bravuris

Barum Bravuris

Barum Bravuris

Bravuris - это современная шина для скоростных автомобилей. Она отличается оптимальным соотношением цены и качества. Шина Bravuris очень износоустойчива. Она гарантирует исключительно безопасную управляемость в поворотах и отличное сцепление на любой скорости и в любую погоду.

Выносливый игрок
Оптимизированный рисунок протектора в сочетании с плоским ленточным контуром обеспечивает равномерное распределение давления. Для автомобилиста это означает сниженный износ, высокий ресурс пробега и продлённое удовольствие от шины.
Широкая и надёжная
Увеличенная опорная поверхность шины и равномерное распределение давления означают более высокий уровень безопасности на снегу и льду.
Аква без планирования
Боковые канавки, простирающиеся далеко в центр протектора обеспечивают хороший отвод воды и снижают риск аквапланирования.
Спокойна всегда
Расставленные шашки протектора и кромки шашек снижают уровень шума и усиливают комфорт, обеспечивая плавное, тихое вождение.
Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости
135/80R13 70 (335 кг) T (190 км/ч)
145/70R13 71 (345 кг) T (190 км/ч)
145/80R13 75 (387 кг) T (190 км/ч)
155/65R13 73 (365 кг) T (190 км/ч)
155/70R13 75 (387 кг) T (190 км/ч)
155/80R13 79 (437 кг) T (190 км/ч)
165/65R13 77 (412 кг) T (190 км/ч)
165/70R13 79 (437 кг) T (190 км/ч)
175/65R13 80 (450 кг) T (190 км/ч)
175/70R13 82 (475 кг) T (190 км/ч)
185/60R13 80 (450 кг) H (210 км/ч)
185/70R13 86 (530 кг) T (190 км/ч)
155/65R14 75 (387 кг) T (190 км/ч)
165/65R14 79 (437 кг) T (190 км/ч)
165/70R14 81 (462 кг) T (190 км/ч)
165/80R14 85 (515 кг) T (190 км/ч)
175/60R14 79 (437 кг) H (210 км/ч)
175/65R14 82 (475 кг) H (210 км/ч)
175/70R14 84 (500 кг) T (190 км/ч)
175/80R14 88 (560 кг) T (190 км/ч)
185/55R14 80 (450 кг) H (210 км/ч)
185/60R14 82 (475 кг) H (210 км/ч)
185/65R14 86 (530 кг) H (210 км/ч)
195/60R14 86 (530 кг) H (210 км/ч)
195/65R14 89 (580 кг) H (210 км/ч)
195/70R14 91 (615 кг) T (190 км/ч)
185/55R15 82 (475 кг) H/V (210/240 км/ч)
185/60R15 84 (500 кг) H (210 км/ч)
185/65R15 88 (560 кг) H (210 км/ч)
195/45R15 78 (426 кг) V (240 км/ч)
195/50R15 82 (475 кг) V (240 км/ч)
195/55R15 85 (515 кг) H (210 км/ч)
195/60R15 88 (560 кг) H/V (210/240 км/ч)
195/65R15 91 (615 кг) H/V (210/240 км/ч)
205/50R15 86 (530 кг) V (240 км/ч)
205/55R15 88 (560 кг) V (240 км/ч)
205/60R15 91 (615 кг) H (210 км/ч)
205/65R15 94 (670 кг) H/V (210/240 км/ч)
215/60R15 93 (650 кг) H (210 км/ч)
215/65R15 96 (710 кг) H (210 км/ч)
225/60R15 96 (710 кг) V (240 км/ч)
195/45R16 80 (450 кг) V (240 км/ч)
205/45R16 83 (487 кг) W (270 км/ч)
205/50R16 87 (545 кг) W (270 км/ч)
205/55R16 91 (615 кг) V/W (240/270 км/ч)
205/60R16 92 (630 кг) H/V (210/240 км/ч)
215/40R16 86 (530 кг) W (270 км/ч)
215/55R16 93 (650 кг) H (210 км/ч)
225/50R16 92 (630 кг) W (270 км/ч)
225/55R16 95 (690 кг) V (240 км/ч)
225/60R16 98 (750 кг) W (270 км/ч)
235/60R16 100 (800 кг) W (270 км/ч)
205/40R17 84 (500 кг) W (270 км/ч)
205/45R17 88 (560 кг) W (270 км/ч)
205/50R17 93 (650 кг) W (270 км/ч)
215/40R17 83 (487 кг) W (270 км/ч)
215/45R17 91 (615 кг) W (270 км/ч)
225/45R17 91 (615 кг) W (270 км/ч)
225/50R17 94 (670 кг) W (270 км/ч)
225/55R17 97 (730 кг) W (270 км/ч)
235/40R17 90 (600 кг) W (270 км/ч)
235/45R17 94 (670 кг) W (270 км/ч)
245/40R17 91 (615 кг) W (270 км/ч)
245/45R17 95 (690 кг) W (270 км/ч)
255/40R17 94 (670 кг) W (270 км/ч)
225/40R18 92 (630 кг) W (270 км/ч)
235/40R18 91 (615 кг) W (270 км/ч)
245/45R18 96 (710 кг) W (270 км/ч)
255/35R18 94 (670 кг) W (270 км/ч)
265/35R18 93 (650 кг) W (270 км/ч)
« назад
Реклама
Каталог: Хиты сезона | Летние шины | Зимние шины | Всесезонные шины | Все шины
Шины: Обзоры | Тесты | Статьи | F.A.Q.
Диски: Обзоры | Тесты | Статьи | F.A.Q.

Реклама на сайте:
© 2007 shina.info Производство "Агальцов и Компания"